Perang perdagangan baharu sekali lagi berlaku di seluruh dunia, kali ini antara India dan China.
Menurut maklumat yang dikeluarkan oleh China Trade Remedy Information Network pada 7 Oktober, dari 20 September hingga 30 September, dalam masa 10 hari sahaja, India melancarkan sembilan penyiasatan anti-lambakan terhadap China. Walaupun India telah menjadi negara yang telah melaksanakan langkah-langkah anti-lambakan terhadap China, ketumpatan siasatan-anti lambakan yang dilancarkan terhadap China dalam tempoh yang singkat tidak pernah dilihat dalam sejarah.

Peraturan anti-lambakan muktamad melibatkan 17-syarikat laser yang terkenal
Setahun yang lalu, pada 29 September 2022, Kementerian Perdagangan dan Industri India mengeluarkan notis yang menyatakan bahawa sebagai tindak balas kepada permohonan yang dikemukakan oleh perusahaan domestik India Sahajanand Laser Technology Limited, penyiasatan anti-lambakan telah dilancarkan ke atas mesin laser industri yang berasal atau diimport dari China untuk memotong, menanda atau mengimpal.
Setahun kemudian, hasil siasatan telah disahkan di India. Menurut berita yang dikeluarkan oleh China Trade Remedy Information Network pada 10 Oktober, pada 27 September 2023, Kementerian Perdagangan dan Industri India mengeluarkan pengumuman, Membuat peraturan anti-lambakan muktamad ke atas Mesin Laser Perindustrian (digunakan untuk memotong, menanda atau mengimpal) yang berasal dari atau diimport dari RRC, Adalah dicadangkan untuk-lambakan terhadap produk China yang terlibat{5} kes untuk tempoh 5 tahun, kadar cukai adalah 0% hingga 135.98% CIF, butiran cukai ditunjukkan dalam jadual yang dilampirkan.
Produk yang terlibat dalam peraturan muktamad-anti lambakan ialah mesin pemotong laser (LCM), mesin penanda laser (LMM) dan mesin kimpalan laser (LWM). Produk di bawah Kod Kastam India 84561100, 84569090, 84622920, 84798999, 85152190, 85158090 dan 90132000.
Jadual dilampirkan: Peraturan muktamad anti-lambakan India terhadap jadual tarif yang dicadangkan oleh mesin laser industri China
| Tidak. | Negara asal | Mengeksport negara/rantau | Pengeluar | Duti anti-lambakan (CIF %) |
| 1 | China | Mana-mana negara (termasuk China) | GD Han's Yueming Laser Group Co.,Ltd. | 22.78% |
| 2 | China | Mana-mana negara (termasuk China) | Han's Laser Smart Equipment Group Co.,Ltd. | 22.78% |
| 3 | China | Mana-mana negara (termasuk China) | Han's Laser Technology Industry Group Co.,Ltd. | 22.78% |
| 4 | China | Mana-mana negara (termasuk China) | Han's MP Laser Technology Co.,Ltd. | 22.78% |
| 5 | China | Mana-mana negara (termasuk China) | Suzhou Songu Intelligent Equipment Co.,Ltd. | 22.78% |
| 6 | China | Mana-mana negara (termasuk China) | Jiangsu Yawei Machine-Tool Co.Ltd. | 40.05% |
| 7 | China | Mana-mana negara (termasuk China) | Jiangsu Yawei Chuangkeyuan Laser Equipment Co.,Ltd. | 40.05% |
| 8 | China | Mana-mana negara (termasuk China) | TRUMPF(China) Co.,Ltd. | 0.00% |
| 9 | China | Mana-mana negara (termasuk China) | Jiangsu Jinfangyuan CNC Machine Co.,Ltd. | 0.00% |
| 10 | China | Mana-mana negara (termasuk China) | HSG Laser Co.,Ltd. | 20.82% |
| 11 | China | Mana-mana negara (termasuk China) | Jinan Hongshi Laser Technology Co.,Ltd. | 20.82% |
| 12 | China | Mana-mana negara (termasuk China) | Bystronic (Tianjin) Laser Ltd | 27.86% |
| 13 | China | Mana-mana negara (termasuk China) | Bystronic Laser AG | 27.86% |
| 14 | China | Mana-mana negara (termasuk China) | Laser Bystronic (Shenzhen). | 27.86% |
| 15 | China | Mana-mana negara (termasuk China) | Jinan Bodor CNC Machine Co. Ltd | 77.80% |
| 16 | China | Mana-mana negara (termasuk China) | Jinan Oree Laser Technology Co., Ltd. | 80.65% |
| 17 | China | Mana-mana negara (termasuk China) | Shandong Oree Laser Technology Co., Ltd. | 80.65% |
| 18 | China | Mana-mana negara (termasuk China) | Gweike Tech Co., Ltd. | 81.52% |
| 19 | China | Mana-mana negara (termasuk China) | Mana-mana pengilang selain daripada tidak. 1-18 | 135.98% |
| 20 | Mana-mana negara selain China | China | Mana-mana pengeluar | 135.98% |







